Chennai Airport Flight Time Table and Flight Schedule:
| CHENNAI TO BANGALORE FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| PARAMOUNT | |||||
| I7 402 | 09.55 | Daily | I7 403 | 11.10 | Daily |
| I7 445 | 16.15 | Daily | I7 446 | 17.30 | Daily |
| I7 449 | 21.10 | Daily | I7 450 | 22.55 | Daily |
| SPICE JET | |||||
| SG 521 | 08.35 | Daily | SG 526 | 17.05 | Daily |
| AIR DECCAN | |||||
| DN-152 | 07.30 | Daily | DN-151 | 08.45 | Daily |
| DN-637 | 14.05 | Daily | DN-638 | 15.15 | Daily |
| DN-647 | 21.20 | Daily | DN-648 | 19.30 | Daily |
| INDIAN AIRLINES | |||||
| IC7588 | 18.35 | Daily | IC979 | 23.00 | Tue Sat |
| IC 979 | 22.15 | Tue Sat | CD7588 | 19.20 | Daily |
| JET AIRWAYS | |||||
| 9W802 | 06.20 | Daily | 9W 801 | 10.35 | Daily |
| 9W445 | 10.05 | Daily | 9W 3526 | 15.00 | Daily |
| 9W 3525 | 11.30 | Daily | 9W 446 | 16.45 | Daily |
| 9W485 | 17.25 | Daily | 9W 486 | 20.40 | Daily |
| 9W3507 | 19.30 | Daily | 9W 3508 | 22.00 | Daily |
| SAHARA AIRLINES | |||||
| S2-122 | 06.05 | Daily | |||
| S2 308 | 15.05 | Daily | |||
| CHENNAI TO BHUVANESHWAR FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| INDIAN AIRLINES | |||||
| IC7541 | 08.45 | Tue Thu Sat | CD7542 | 16.05 | Tue Thu Sat |
| CHENNAI TO KOLKATA FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| SPICE JET | |||||
| SG 526 | 16.35 | Daily | SG 521 | 05.40 | Daily |
| AIR DECCAN | |||||
| DN 617 | 16.35 | Daily | DN 618 | 19.30 | Daily |
| INDIAN AIRLINES | |||||
| IC7266 | 05.50 | Mon Wed Fri Sun | IC7265 | 10.30 | Mon Wed Fri Sun |
| IC7541 | 08.45 | Tue Thu Sat | IC7542 | 16.05 | Tue Thu Sat |
| IC766 | 17.00 | Daily | IC 765 | 20.15 | Daily |
| CHENNAI TO CALICUT FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| INDIAN AIRLINES | |||||
| IC 995 | 12.30 | Sat | IC 922 | 08.30 | Mon Thu |
| IC 993 | 12.50 | Tue | IC 926 | 09.00 | Tue Thu Sat |
| IC 921 | 15.10 | Wed Sun | IC 926 | 09.25 | Mon |
| IC 925 | 17.10 | Sun | IC 994 | 12.30 | Wed |
| IC 925 | 18.40 | Mon Wed Fri | IC 996 | 12.40 | Sun |
| CHENNAI TO COIMBATORE FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| PARAMOUNT | |||||
| 17 410 | 07.25 | Daily | I7 409 | 20.45 | Daily |
| I7 412 | 19.20 | Daily | I7 411 | 08.45 | Daily |
| AIR DECCAN | |||||
| DN125 | 06.15 | Daily | DN 126 | 07.45 | Daily |
| DN115 | 18.15 | Daily | DN 116 | 19.50 | Daily |
| INDIAN AIRLINES | |||||
| IC975 | 14.20 | Mon Wed Fri | IC976 | 05.30 | Tue Thu Sat |
| JET AIRWAYS | |||||
| 9W 322 | 11.25 | Daily | 9W 325 | 13.50 | Daily |
| CHENNAI TO COCHIN FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| PARAMOUNT | |||||
| I7 433 | 18.05 | Daily | I7 434 | 19.30 | Daily |
| AIR DECCAN | |||||
| DN 133 | 17.55 | Daily | DN 134 | 19.40 | Daily |
| INDIAN AIRLINES | |||||
| IC575 | 12.55 | Mon & Fri | IC976 | 05.30 | Tue, Thu & Sat |
| IC975 | 14.20 | Mon, Wed & Fri | IC 974 | 06.40 | Wed Fri Sun |
| IC973 | 18.30 | Tue Thu Sat | IC576 | 11.35 | Tue & Sat |
| AIR INDIA | |||||
| AI857 | 17.35 | Tue Sat | AI856 | 08.25 | Wed Sun |
| JET AIRWAYS | |||||
| 9W491 | 15.30 | Daily | 9W 492 | 19.00 | Daily |
| CHENNAI TO DELHI FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| SPICE JET | |||||
| SG 222 | 08.55 | Daily | SG 221 | 16.10 | Daily |
| INDIGO | |||||
| 6E 302 | 11.00 | Daily | 6E 302 | 06.25 | Daily |
| 6E 304 | 20.35 | Daily | 6E 302 | 15.55 | Daily |
| GO AIR | |||||
| G8 131(via Pune) | 05.35 | Daily | G8 132(via Pune) | 19.50 | Daily |
| G8 133 | 18.00 | Daily | G8 134 | 21.05 | Daily |
| AIR DECCAN | |||||
| DN 620 | 05.55 | Daily | DN 719 | 09.15 | Daily |
| DN 718 | 09.40 | Daily | DN 621 | 13.00 | Daily |
| DN 639 | 16.15 | Daily | DN 640 | 19.55 | Daily |
| INDIAN AIRLINES | |||||
| IC440 | 06.40 | Daily | IC439 | 09.10 | Daily |
| IC 430 | 09.55 | Daily | IC 429 | 12.25 | Daily |
| IC539 | 17.45 | Daily | IC 801 | 19.15 | Daily |
| IC 802 | 20.00 | Daily | IC540 | 21.30 | Daily |
| JET AIRWAYS | |||||
| 9W 802 via B’glore |
06.20 | Daily | 9W 801 via B’lore |
10.35 | Daily |
| 9W 822 | 06.45 | Daily | 9W 821 | 09.20 | Daily |
| 9W 831 | 13.35 | Daily | 9W 829 | 13.00 | Daily |
| 9W 830 | 17.35 | Daily | 9W 832 | 18.50 | Daily |
| 9W 824 | 19.30 | Daily | 9W 726 | 21.30 | Daily |
| SAHARA AIRLINES | |||||
| S2-122 | 06.05 | Daily | S2 141 | 10.05 | Daily |
| S2 – 142 | 06.35 | Daily | S2 – 143 | 20.50 | Daily |
| S2-144 | 18.25 | Daily | S2 123 | 22.55 | Daily |
| CHENNAI TO GOA FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| INDIAN AIRLINES | |||||
| IC1575 | 11.30 | Tue | IC576 | 11.35 | Tue & Sat |
| IC575 | 12.55 | Mon & Fri | IC1576 | 14.50 | Tue |
| SAHARA AIRLINES | |||||
| S2 – 6242/219 | 09.40 | Daily | S2 – 220/6243 | 20.40 | Daily |
| CHENNAI TO HYDERABAD FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| PARAMOUNT | |||||
| I7 463 | 07.00 | Daily | 17 464 | 08.30 | Daily |
| I7 411 | 10.20 | Daily | 17 432 | 18.00 | Daily |
| I7 423 | 19.25 | Daily | I7 424 | 20.55 | Daily |
| SPICE JET | |||||
| SG 222 | 08.55 | Daily | SG 221 | 18.40 | Daily |
| SG 402 | 20.25 | Daily | SG 401 | 07.35 | Daily |
| INDIGO | |||||
| 6E 302 | 11.00 | Daily | 6E 301 | 09.05 | Daily |
| 6E 304 | 20.35 | Daily | 6E 303 | 18.40 | Daily |
| AIR DECCAN | |||||
| DN 119 | 05.40 | Daily | DN 120 | 07.30 | Daily |
| DN 711 | 10.10 | Daily | DN 712 | 16.00 | Daily |
| DN 648 | 20.45 | Daily | DN 647 | 19.30 | Daily |
| INDIAN AIRLINES | |||||
| IC 980 | 08.00 | Wed Sun | IC 952 | 07.00 | Daily |
| IC945 | 09.35 | Daily | IC 946 | 11.50 | Daily |
| IC951 | 18.20 | Daily | IC 979 | 23.00 | Tue Sat |
| IC7947 | 19.50 | Daily | IC 7948 | 22.20 | Daily |
| JET AIRWAYS | |||||
| 9W3501 | 06.30 | Daily | |||
| CHENNAI TO LUCKNOW FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| SAHARA AIRLINES | |||||
| S2 – 142/102 | 06.35 | Daily | S2 – 105/143 | 20.50 | Daily |
| S2 – 142/6125 | 06.35 | Daily | S2 – 6126/123 | 22.55 | Daily |
| CHENNAI TO MUMBAI FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| SPICE JET | |||||
| SG 521 | 08.35 | Daily | SG 526 | 14.55 | Daily |
| SG 402 | 20.25 | Daily | SG 401 | 05.55 | Daily |
| GO AIR | |||||
| G8 178 | 23.30 | Daily | G8 177 | 15.00 | Daily |
| G8 278 | 06.15 | Daily | G8 277 | 21.10 | Daily |
| AIR DECCAN | |||||
| DN 613 | 05.25 | Daily | DN 614 | 07.40 | Daily |
| DN 713 | 18.15 | Daily | DN 674 | 20.30 | Daily |
| INDIAN AIRLINES | |||||
| IC971 | 07.00 | Daily | IC972 | 08.50 | Daily |
| IC672 | 14.55 | MonTue Wed Thu Fri | IC671 | 11.05 | Daily |
| IC672 | 14.55 | Sat Sun | IC 572 | 19.45 | Daily |
| IC174 | 18.00 | Daily | IC173 | 22.15 | Daily |
| IC 571 | 20.40 | Daily | |||
| AIR INDIA | |||||
| AI473 | 00.01 | Mon Thu | AI640 | 02.30 | Sat |
| AI641 | 00.30 | Except: Mon, Sat | AI640 | 02.45 | Mon |
| AI641 | 03.25 | Sat | AI640 | 05.00 | Except: Mon, Sat |
| AI641 | 03.45 | Mon | AI472 | 07.45 | Wed Sun |
| AI856 | 10.35 | Wed | AI857 | 16.35 | Tue Sat |
| AI445 | 11.45 | Wed Sun | AI444 | 22.45 | Thu |
| AI441 | 13.15 | Mon | AI444 | 23.35 | Tue |
| AI447 | 13.15 | Thu | AI446 | 00.50 | Wed |
| AI447 | 13.15 | Tue | AI446 | 00.50 | Mon |
| JET AIRWAYS | |||||
| 9W 482 | 07.15 | Daily | 9W 463 | 08.35 | Daily |
| 9W 464 | 09.15 | Daily | 9W 322 | 10.45 | Daily |
| 9W 488 | 12.30 | Daily | 9W 481 | 11.55 | Daily |
| 9W 325 | 14.30 | Daily | 9W 467 | 16.40 | Daily |
| 9W 468 | 17.45 | Daily | 9W 461 | 19.15 | Daily |
| 9W 462 | 20.00 | Daily | 9W 487 | 21.35 | Daily |
| SAHARA AIRLINES | |||||
| S2 – 6242 | 09.40 | Daily | S2 – 144 | 17.45 | Daily |
| S2 – 141 | 10.35 | Daily | S2 – 6243 | 20.40 | Daily |
| S2 – 6244 | 21.10 | Daily | S2 – 6241 | 09.05 | Daily |
| CHENNAI TO MADURAI FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| PARAMOUNT | |||||
| 17 401 | 07.05 | Daily | I7 402 | 08.30 | Daily |
| I7 403 | 12.25 | Daily | I7 404 | 13.50 | Daily |
| I7 446 | 19.00 | Daily | I7 458 | 20.20 | Daily |
| AIR DECCAN | |||||
| DN 111 | 17.30 | Daily | DN 112 | 19.30 | Daily |
| INDIAN AIRLINES | |||||
| IC671 | 11.45 | Daily | IC672 | 14.15 | Daily |
| CHENNAI TO PATNA FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | |||
| SAHARA AIRLINES | |||||
| S2 – 142/115 | 06.35 | Daily | S2 – 116/143 | 20.50 | Daily |
| S2 – 307/116 | 11.40 | Daily | |||
| CHENNAI TO PORT BLAIR FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | |||
| AIR DECCAN | |||||
| DN 709 | 07.20 | Daily | DN 710 | 09.55 | Daily |
| INDIAN AIRLINES | |||||
| IC 549 | 06.00 | Daily | IC 550 | 10.50 | Daily |
| CD1549 | 07.45 | Mon | IC1550 | 12.30 | Mon |
| JET AIRWAYS | |||||
| 9W613 | 05.00 | Daily | 9W 614 | 09.45 | Daily |
| 9W613 | 10.25 | Daily | 9W 1614 | 15.10 | Daily |
| CHENNAI TO PUNE FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| GO AIR | |||||
| G8 131 | 05.35 | Daily | G8 132 | 22.30 | Daily |
| JET AIRWAYS | |||||
| 9W445 via B’lore | 10.05 | Daily | 9W 446 via B’lore | 16.45 | Daily |
| CHENNAI TO TIRCHY FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| AIR DECCAN | |||||
| DN 153 | 10.20 | Daily | DN 154 | 11.35 | Daily |
| INDIAN AIRLINES | |||||
| IC993 | 12.50 | Tue Thu Sat Sun | IC968 | 05.50 | Mon Wed Fri Sun |
| IC995 | 12.30 | Sat | IC996 | 12.40 | Sun |
| IC967 | 10.00 | Tue | IC994 | 12.30 | Wed |
| CHENNAI TO TRIVANDRUM FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| AIR DECCAN | |||||
| DN 719 | 12.30 | Daily | DN 718 | 08.00 | Daily |
| INDIAN AIRLINES | |||||
| IC931 | 08.10 | Except Monday | IC 968 | 05.50 | Mon Wed Fri Sun |
| IC931 | 09.10 | Mon | IC932 | 15.40 | Except Monday |
| IC 967 | 10.00 | Tue Thu Sat Sun | IC932 | 15.50 | Mon |
| CHENNAI TO VARANASI FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| SAHARA AIRLINES | |||||
| S2 – 142/6115 | 06.35 | Daily | S2 – 6116/143 | 20.50 | Daily |
| CHENNAI TO VISAKHAPATNAM (VIZAG) FLIGHT SCHEDULE | |||||
| ONWARD | RETURN | ||||
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | FREQUENCY |
| AIR DECCAN | |||||
| DN 139 | 10.15 | Daily | DN 140 | 12.15 | Daily |
| INDIAN AIRLINES | |||||
| IC7541 | 08.45 | Tue Thu Sat | IC7542 | 16.05 | Tue Fri Sat |
| CD7478 | 11.00 | Mon, Wed, Fri & Sun | CD7477 | 15.05 | Mon, Wed, Fri & Sun |
About Chennai Airport:
Chennai International Airport (IATA: MAA, ICAO: VOMM) formerly known as Madras International Airport is located in Tirusulam, 7 km (4.3 mi) south of Chennai (Madras), India. It is one of the largest international gateways into the country, the third-busiest airport in India (after Delhi and Mumbai), and an international hub handling around 12 million passengers in 2007 and serving more than 25 different airlines. It is the second-largest cargo hub in the country, after Mumbai. It is located along Meenambakkam and Tirusulam, with passenger entry at Tirusulam and cargo entry at Meenambakkam. Once the expansion works are completed, it will be the 2′nd busiest airport only equalling Delhi and Mumbai
