Hyderabad Airport Flight Time Table and Flight Schedule:
Domestic Air Schedule To Hyderabad:
| Routes | FLT. NO. | DEP. | ARR. | FREQ-
UENCY |
A/C
TYPE |
FARE : Rs. | FARE : USD | ||
| Eco
nomy |
Club Class | Eco
nomy |
Club Class | ||||||
| Bangalore
To Hyderabad |
IC 915 | 1715 | 1815 | Daily | A320 | 4705 | 6745 | 125 | 180 |
| 9W 3523 | 1505 | 1635 | Daily | ATR | 4700 | 7175 | 120 | 186 | |
| 9W 512 | 1850 | 1950 | Daily | B738 | 4700 | 7175 | 120 | 186 | |
| S2 136 | 0825 | 0925 | Daily | B737 | 4700 | 7175 | 115 | 165 | |
| Chennai
(Madras) To Hyderabad |
IC 945 | 0935 | 1035 | Daily | A320 | 4635 | 6655 | 125 | 180 |
| IC 951 | 1820 | 1920 | Daily | A320 | 4635 | 6655 | 125 | 180 | |
| IC 7947 | 1950 | 2050 | Daily | B737 | 4635 | 6655 | 125 | 180 | |
| 9W 3501 | 0630 | 0805 | Daily | ATR | 4635 | 120 | |||
| Delhi
To Hyderabad |
IC 940 | 0650 | 0850 | Daily | A320 | 8705 | 12960 | 230 | 345 |
| IC 839 | 1745 | 1945 | Daily | AB3 | 8705 | 12960 | 230 | 345 | |
| 9W 827 | 0550 | 0750 | Daily | B 737 | 8705 | 13380 | 227 | 352 | |
| 9W 825 | 1700 | 1900 | Daily | B 737 | 8705 | 13380 | 227 | 352 | |
| S2 135 | 1535 | 1735 | Daily | B 737 | 8705 | 13380 | 215 | 315 | |
| Kolkata
(Calcutta) To Hyderabad |
9W511 | 1430 | 1630 | Daily | B 738 | 8945 | 13755 | 225 | 349 |
| S2 6307 | 0620 | 0820 | Daily | CRJ | 8945 | 220 | |||
| Mumbai
(Bombay) To Hyderabad |
IC 617 | 0855 | 1010 | Daily | A320 | 4905 | 7045 | 130 | 190 |
| IC 928 | 1615 | 1730 | Daily | A320 | 4905 | 7045 | 130 | 190 | |
| IC 619 | 1830 | 1945 | Daily | B737 | 4905 | 7045 | 130 | 190 | |
| 9W 2451 | 0315 | 0430 | Daily | B738 | 4900 | 7485 | 125 | 194 | |
| 9W 453 | 0625 | 0740 | Daily | B734 | 4900 | 7485 | 125 | 194 | |
| 9W 457 | 0800 | 0915 | Daily | B737 | 4900 | 7485 | 125 | 194 | |
| 9W 451 | 1530 | 1645 | Daily | B737 | 4900 | 7485 | 125 | 194 | |
| 9W 474 | 1815 | 1930 | Daily | B734 | 4900 | 7485 | 125 | 194 | |
Domestic Air Schedule From Hyderabad:
| Routes | FLT. NO. | DEP. | ARR. | FREQ-
UENCY |
A/C TYPE | FARE : RS. | FARE : USD | ||
| Eco
nomy |
Club Class | Eco
nomy |
Club
Class |
||||||
| Bangalore
To Hyderabad |
IC 916 | 0930 | 1030 | Daily | A320 | 4705 | 6745 | 125 | 180 |
| 9W 3524 | 0835 | 1005 | Daily | ATR | 4700 | 7175 | 120 | 186 | |
| 9W 511 | 1710 | 1810 | Daily | B738 | 4700 | 7175 | 120 | 186 | |
| S2 135 | 1805 | 1905 | Daily | B737 | 4700 | 7175 | 115 | 165 | |
| Chennai
(Madras) To Hyderabad |
IC 952 | 0600 | 0700 | Daily | A320 | 4635 | 6655 | 125 | 180 |
| IC 946 | 1050 | 1150 | Daily | A320 | 4635 | 6655 | 125 | 180 | |
| IC 7948 | 2120 | 2220 | Daily | B737 | 4635 | 6655 | 125 | 180 | |
| 9W 3502 | 1705 | 1840 | Daily | ATR | 4635 | 120 | |||
| Delhi
To Hyderabad |
IC 939 | 0745 | 0945 | Daily | AB3 | 8705 | 12960 | 230 | 345 |
| IC 840 | 1900 | 2100 | Daily | A320 | 8705 | 12960 | 230 | 345 | |
| 9W 828 | 0825 | 1025 | Daily | B 737 | 8705 | 13380 | 227 | 352 | |
| 9W 826 | 1935 | 2145 | Daily | B 737 | 8705 | 13380 | 227 | 352 | |
| S2 136 | 1005 | 1205 | Daily | B 737 | 8705 | 13380 | 215 | 315 | |
| Kolkata
(Calcutta) To Hyderabad |
9W 512 | 2025 | 2235 | Daily | B 738 | 8945 | 13755 | 225 | 349 |
| S2 6308 | 2030 | 2230 | Daily | CRJ | 8945 | 220 | |||
| Mumbai
(Bombay) To Hyderabad |
IC 927 | 0745 | 0900 | Daily | A320 | 4905 | 7045 | 130 | 190 |
| IC 618 | 1630 | 1745 | Daily | A320 | 4905 | 7045 | 130 | 190 | |
| IC 620 | 2025 | 2140 | Daily | B320 | 4905 | 7045 | 130 | 190 | |
| 9W 2452 | 0600 | 0715 | Daily | B737 | 4900 | 7485 | 125 | 194 | |
| 9W 454 | 0815 | 0930 | Daily | B738 | 4900 | 7485 | 125 | 194 | |
| 9W 458 | 1000 | 1115 | Daily | B734 | 4900 | 7485 | 125 | 194 | |
| 9W 452 | 1720 | 1835 | Daily | B737 | 4900 | 7485 | 125 | 194 | |
| 9W 475 | 2005 | 2120 | Daily | B734 | 4900 | 7485 | 125 | 194 | |
About Hyderabad Airport:
Hyderabad International Airport (IATA: HYD, ICAO: VOHS) also known as Rajiv Gandhi International Airport, is an international airport near Shamshabad, about 22 km (14 mi) from the city of Hyderabad, Andhra Pradesh, India. It is named after former Prime Minister of India, Rajiv Gandhi. The airport replaced the former international airport of the city, Begumpet Airport. Commercial flight operations began at 12:01 am on 23 March 2008. Rajiv Gandhi International Airport is the second public-private partnership venture in the Indian airports, the first being the Cochin International Airport. It is a hub for Jet Lite, SpiceJet and IndiGo. It also serves as a focus city for Air India, Jet Airways and Kingfisher Airlines. Hyderabad international airport has been named amongst the world’s top five in the annual Airport Service Quality (ASQ) passenger survey along with the ones at Seoul, Singapore, Hong Kong and Beijing.
General Information about Hyderabad:
Location: Hyderabad
State: Andhra Pradesh
Capital: Hyderabad
Language: Telugu, Hindi, English
Temperature: Max 42˚C, Min 27˚C (summer), Max 21˚C, Min 14˚C (winter)
Best Season: October to February
How to Reach Hyderabad:
By Air:
Hyderabad is connected to the rest of the world by both national and international flights. The Hyderabad airport is divided into both domestic and international terminals. The domestic terminal is called the N.T. Rama Rao Domestic Terminal. Indian Airlines, Jet Airways, Air Sahara, Deccan Airways, Kingfisher Airlines and Spice Jet are the major domestic flights that operate here. The international terminal is called the Rajiv Gandhi International Terminal. Major international flights operating here are Lufthansa Airlines, Silk Air Airlines, Malaysian Airlines, Emirates Airlines, Saudi Airlines, Sri Lankan Airlines and Qatar Airlines. The airport is located at Begumpet.
By Rail:
Secunderabad, which is the co-sister city of Hyderabad, is the head office of Southern and Central railways. Besides the Secunderabad railway station there are two other railway stations namely, the Hyderabad railway station (also known as Nampally) and Kacheguda railway station. All the trains leaving from Hyderabad and Kacheguda railway station have a stoppage at the Secunderabad railway station.
By Road:
Hyderabad city is well connected to all the major states like Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra and Orissa. The Andhra Pradesh State Road Transport Corporation (APSRTC) has maintained a well laid out system of roadways, which connect Hyderabad to almost every city and town. Its head office is at Secunderabad. Some major national highways that pass through Hyderabad are NH – 4, NH – 5, NH – 7, NH – 9, NH – 16, NH – 18, etc.
