Jharkhand Railway Time Table and Train Schedule:
| Train Number | Train Name | Train Source Station | Source Departure Time | Train Destination Station | Destination Arrival Time |
| 036EC | Gomoh Asansol Passenger MEMU | Gomoh Junction/GMO | 07:20AM | Asansol Junction/ASN | 09:20AM |
| 037ER | Gomoh Asansol Passenger MEMU | Gomoh Junction/GMO | 07:20AM | Asansol Junction/ASN | 09:20AM |
| 038 | Gomoh Asansol Passenger MEMU | Gomoh Junction/GMO | 09:10PM | Asansol Junction/ASN | 11:00PM |
| 038EC | Gomoh Asansol Passenger MEMU | Gomoh Junction/GMO | 09:10PM | Asansol Junction/ASN | 11:00PM |
| 045EC | Hazariban Gaya Passenger MEMU | Hazaribagh Road/HZD | 05:00PM | Gaya Junction/GAYA | 08:10PM |
| 046 | Koderma Dhanbad Passenger MEMU | Koderma/KQR | 07:20AM | Patna Junction/PNBE | 10:35AM |
| 046EC | Koderma Dhanbad Passenger MEMU | Koderma/KQR | 07:20AM | Dhanbad Junction/DHN | 09:45AM |
| 0852 | Bokaro Tata Special | Bokaro Steel City/BKSC | 11:05AM | Tatanagar Junction/TATA | 02:05PM |
| 0896 | Hatia Durg Special | Hatia/HTE | 09:40AM | Durg/DURG | 07:50PM |
| 11AB | Barabhum Asansol MEMU Passenger | Barabhum/BBM | 06:40PM | Asansol Junction/ASN | 09:45PM |
| 2817 | Jharkhand Swarna Jayanti Express | Hatia/HTE | 02:45PM | Old Delhi/DLI | 02:00PM |
| 2831 | Garib Rath Express | Hatia/HTE | 09:15PM | Bhubaneswar/BBS | 08:15AM |
| 2835 | Yesvantpur Express | Hatia/HTE | 06:20PM | Yesvantpur Junction/YPR | 05:00AM |
| 2873 | Jharkhand Swarna Jayanti Express | Hatia/HTE | 01:40PM | Old Delhi/DLI | 02:00PM |
| 307A | Muri Ranchi MEMU Passenger | Muri/MURI | 09:55AM | Ranchi/RNC | 11:25AM |
| 308SE | Muri Tatanagar MEMU Passenger | Muri/MURI | 06:25PM | Tatanagar Junction/TATA | 08:55PM |
| 3304 | Dhanbad Express | Hatia/HTE | 05:50PM | Dhanbad Junction/DHN | 10:25PM |
| 3347 | Palamou Express | Barka Kana/BRKA | 05:20PM | Patna Junction/PNBE | 05:00AM |
| 3BASE | Bokaro Asansol MEMU Passenger | Bokaro Steel City/BKSC | 03:45AM | Asansol Junction/ASN | 08:50AM |
| 4369B | Bareilly Express | DaltonGanj/DTO | 03:59PM | Bareilly/BE | 01:25PM |
| 447SE | Bhojudih Chadrapura MEMU Passenger | Bhojudih Junction/BJE | 11:35AM | Chandrapura/CRP | 01:05PM |
| 5027 | Maurya Express | Hatia/HTE | 05:20PM | Gorakhpur Junction/GKP | 05:10PM |
| 5BA | Bokaro Steel Asansol MEMU Passenger | Bokaro Steel City/BKSC | 03:40PM | Asansol Junction/ASN | 06:50PM |
| 6ABSE | Barabhum Adra MEMU Passenger | Barabhum/BBM | 04:40PM | Adra Junction/ADRA | 06:10PM |
| 8451 | Tapaswini Express | Hatia/HTE | 04:05PM | Puri/PURI | 07:35AM |
| 8601 | Link Express | Hatia/HTE | 03:05PM | Jammu Tawi/JAT | 01:10PM |
| 8616 | Howrah Express | Hatia/HTE | 09:15PM | Howrah Junction/HWH | 06:35AM |
| 8622 | Patliputra Express | Hatia/HTE | 10:05PM | Patna Junction/PNBE | 12:20PM |
| 8624 | Rajendranagar Express | Hatia/HTE | 07:05PM | Rajendra Nagar Bihar/RJPB | 06:45AM |
| 8624B | Hatia Patna Express | Barka Kana/BRKA | 04:15PM | Rajendra Nagar Bihar/RJPB | 06:45AM |
| 8626 | Rajendranagar Express | Hatia/HTE | 06:00AM | Patna Junction/PNBE | 03:50PM |
| 8689 | Bokaro Alleppey Express | Bokaro Steel City/BKSC | 12:00PM | Alappuzha/ALLP | 08:25PM |
