About KSRTC (Karnataka State Road Transport Corporation):
Availability of adequate, safe and comfortable passenger Transport facility is a very important index of economic development of any Country. Public Transport provides the vital connectivity to far flung areas in a developing society. The Karnataka State Road Transport Corporation was established in August,1961 under the provisions of Road Transport Corporation Act 1950 with the objective of providing “adequate, efficient, economic and properly coordinated road transport services”. In this endeavor, the KSRTC has positioned itself with a name for reliability and safety. Three corporations viz BMTC, Bangalore from 15-08-1997, NWKRTC, Hubli from 01-11-1997, NEKRTC, Gulburga from 01-10-2000 were carved out, on a regional basis.
About KSRTC Bus Time Table and KSRTC Bus Fare and KSRTC Bus Schedule:
Check the Bus Schedule from Bangalore, Mysore, Hubli, Bidar, Hampi, Aivalli, Badami, Bandipur, Belgaum, Belur, Bhadravati, Bijapur, Channapatna, Chikmagalur, Chitradurga, Dandeli, Dharmastala, Dharwar, Gokaran, Gulbarga, Halebidu, Hampi, Jog Falls, Karwar, Mangalore, Madikeri, Kolar, Mangalore, Nagarahole, Nandi Hills, Nanjangud, Patadkal, Raichur, Shravanabelagola, Somanathpur, Sringeri, Talakaveri, Tumkur, Tungabhadra, Shimoga, for travel in Volvo Services, Hi tech, Luxury and Deluxe Buses. Also reserve book your ticket, and have the same door delivered. Get your Choicest Vehicle – Car, Bus, Mini Bus, Tata Indica, Toyota Innova, Qualis, Tavera, Swaraj Mazda, Eicher, Hitech, Volvo, 55, 50, 36, 21, 18, 10, Seater Buses, on hire.Plan Your Journey in Karnataka with KSRTC – Karnataka State Road Transport Corporation – Government Bus Services. Karnataka Buses Time Table – Find the Arrival and Departure Timings of buses here.
| From | To | Departure Time | Fare(Adult) | Fare(Child) |
| Bangalore | Agumbe | 22 | 159 | 80 |
| Bangalore | Bhatkal | 18.45 | 177 | 89 |
| Bangalore | Cannanore | 20 | 145 | 73 |
| Bangalore | Chitradurga | - | 73 | 37 |
| Bangalore | Coimbatore | 10.00, 18.30 | 122 | 61 |
| Bangalore | Coondapur | 20.45, 21.00, | 161 | 81 |
| Bangalore | Davanagere | 17.30, 23.59 | 100 | 50 |
| Bangalore | Dharmastala | 21.50, 22.45 | 109 | 55 |
| Bangalore | Donimalai | 22 | 127 | 64 |
| Bangalore | Hangal | - | 134 | 67 |
| Bangalore | Haveri | - | 121 | 61 |
| Bangalore | Horanadu | 22.25 | 121 | 61 |
| Bangalore | Hyderabad | 6.3 | 244 | 122 |
| Bangalore | Kanchipuram | 12.3 | 94 | 47 |
| Bangalore | Karwar | 17.45 | 195 | 98 |
| Bangalore | Kumta | 20.3 | 173 | 87 |
| Bangalore | Madikeri | 22.30, 23.15, 23.30 | 103 | 52 |
| Bangalore | Mangalore | - | 127 | 64 |
| Bangalore | Massthikatta | - | 134 | 67 |
| Bangalore | Mysore | - | 50 | 25 |
| Bangalore | Nyveli (T/Ship) | 21 | 105 | 53 |
| Bangalore | Palghat | - | 145 | 73 |
| Bangalore | Pondicherry | 08.00, 21.00 | 105 | 53 |
| Bangalore | Saligrama | - | 157 | 79 |
| Bangalore | Shimoga | 11.00, 23.45 | 100 | 50 |
| Bangalore | Sirsi | 06.30, 07.15 | 150 | 75 |
| Bangalore | Tellechery | - | 130 | 65 |
| Bangalore | Thirthalli | - | 123 | 62 |
| Bangalore | Trichur | 14.30, 15.30 | 185 | 93 |
| Bangalore | Udupi | - | 148 | 74 |
| Bangalore | Vellore | 06.30, | 74 | 37 |
| Bangalore | Virajpet | - | 91 | 46 |
| Bangalore | Agumbe | 22 | 159 | 80 |
| Bangalore | Bagalkot | 21.3 | 216 | 108 |
| Bangalore | Bailhongal | 19.45 | 205 | 103 |
| Bangalore | Belgaum | 21.15 | 216 | 108 |
| Bangalore | Bellary | 21.30, 22.00, 23.35 | 162 | 81 |
| Bangalore | Belthangadi | 22 | 138 | 69 |
| Bangalore | Bhatkal | 19 | 216 | 108 |
| Bangalore | Bijapur | - | 227 | 114 |
| Bangalore | Calicut | 09.00, 21.00, 22.00 | 180 | 90 |
| Bangalore | Chennai | 21.00, 21.50, 22.00, 22.15, 23.20, 23.30 | 153 | 77 |
| Bangalore | Chikmagalur | 11.00, 14.00, 18.00, 23.05, | 105 | 53 |
| Bangalore | Chitradurga | - | 87 | 44 |
| Bangalore | Coimbatore | 09.00, 18.30 | 144 | 72 |
| Bangalore | Coondapur | 07.15, 11.30, 17.00, 21.40, | 213 | 107 |
| Bangalore | Coonur | 22.3 | 135 | 68 |
| Bangalore | Davanagere | - | 114 | 57 |
| Bangalore | Devadurga | 20.3 | 221 | 111 |
| Bangalore | Dharmastala | 22.30, 23.00 | 130 | 65 |
| Bangalore | Dharwar | 21.3 | 183 | 92 |
| Bangalore | Ernakulam | 15.00, 18.00, 18.05, 19.15, 19.30, 20.00 | 320 | 160.00, 190.00 |
| Bangalore | Gangavati | 22 | 167 | 84 |
| Bangalore | Gokak | 20.45 | 227 | 114 |
| Bangalore | Gulbarga | 20.15, 21.00 | 270 | 135 |
| Bangalore | Hadagali | 23.2 | 149 | 75 |
| Bangalore | Hangal | 23 | 162 | 81 |
| Bangalore | Harappanhalli | - | 138 | 69 |
| Bangalore | Harihara | - | 119 | 60 |
| Bangalore | Haveri | - | 143 | 72 |
| Bangalore | Hospet | 23 | 143 | 72 |
| Bangalore | Hubli | - | 175 | 88 |
| Bangalore | Hunagund | - | 194 | 97 |
| Bangalore | Jamkhandi | 18.3 | 251 | 126 |
| Bangalore | Kalahasthi | - | 141 | 71.00, 72.00 |
| Bangalore | Karkala | 21.3 | 165 | 83 |
| Bangalore | Karwar | 20.00, 22.45 | 253 | 127 |
| Bangalore | Kolhapur | - | 267 | 106 |
| Bangalore | Kollur | 20.00, 20.30 | 208 | 104 |
| Bangalore | Koppal | 7.15 | 159 | 80 |
| Bangalore | Kottayam | 14.30, 17.00 | 310 | 155 |
| Bangalore | Kukkeysubramnya | - | 124 | 62 |
| Bangalore | Kumbakonm | 20.3 | 175 | 88 |
| Bangalore | Kumta | 21.15, 21.30 | 202 | 101 |
| Bangalore | Linganmakki | 21.45 | 167 | 84 |
| Bangalore | Lingasugur | 22.15 | 200 | 100 |
| Bangalore | Madikeri | 10.00, 12.30, 23.59 | 122 | 61 |
| Bangalore | Madurai | 22 | 178 | 89 |
| Bangalore | Malleshwara | 22.1 | 146 | 73 |
| Bangalore | Mangalore | 07.45, 09.30, 10.05, 10.30, 11.00, 13.00, 21.30, 21.50, 22.00, 22.20, 22.35, 22.50, 23.00, 23.15 | 170 | 85 |
| Bangalore | Mantralaya | 18.00, 19.30 | 213 | 107 |
| Bangalore | Muddebihal | 22.15 | 213 | 107 |
| Bangalore | Mudigere | - | 108 | 54 |
| Bangalore | Mumbai | 22 | 261 | 131 |
| Bangalore | Mysore | - | 60 | 30 |
| Bangalore | Mysore sight seing | 7.3 | 60 | 30 |
| Bangalore | Navalgund | 20 | 192 | 96 |
| Bangalore | Oooty | 09.15, 10.00, 22.00, 22.15 | 127 | 64 |
| Bangalore | Palghat | 20.3 | 170 | 85 |
| Bangalore | Panjim | 16.15, 19.00 | 252 | 138 |
| Bangalore | Puttaparthy | 07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 11.15, 12.00, | 84 | 42 |
| Bangalore | Puttur | 22.00, 22.15, 22.30, 22.35, 23.00 | 159 | 80 |
| Bangalore | Raichur | 20.30, 21.30 | 235 | 118 |
| Bangalore | S/B/Gola BLR H-Beedu | 7 | 245 | 123 |
| Bangalore | Sakaleshpur | - | 95 | 48 |
| Bangalore | Saligrama | 20.45 | 186 | 93 |
| Bangalore | Shahapur | - | 237 | 119 |
| Bangalore | Shimoga | - | 119 | 60 |
| Bangalore | Sindhanur | 23 | 175 | 88 |
| Bangalore | Sindhgi | 20 | 259 | 130 |
| Bangalore | Sirsi | 21.30, 22.00, 22.30 | 178 | 89 |
| Bangalore | Siruguppa | - | 159 | 80 |
| Bangalore | Soundatti | - | 202 | 101 |
| Bangalore | Sriharikota | 21.45 | 184 | 92 |
| Bangalore | Sringeri | 22 | 159 | 80 |
| Bangalore | Thirthalli | 22.3 | 146 | 73 |
| Bangalore | Thiruvananthapuram | 13.15, 16.00 | 460 | 230 |
| Bangalore | Tirupati | - | 122 | 61 |
| Bangalore | Trichur | - | 270 | 135 |
| Bangalore | Udupi | - | 194 | 152 |
| Bangalore | Vijayawada | 14.00, 16.00 | 333 | 167 |
| Bangalore | Virajpet | - | 108 | 54 |
| Bangalore | Yalaburga | - | 181 | 91 |
| Bangalore | Athani | 18 | 329 | 165 |
| Bangalore | Badami | 20.3 | 262 | 131 |
| Bangalore | Basavakalyan | 15.30, 16.30 | 416 | 208 |
| Bangalore | Belgaum | 21.15 | 266 | 133 |
| Bangalore | Bhalki | 18.45 | 405 | 203 |
| Bangalore | Bidar | 17.3 | 378 | 189 |
| Bangalore | Bijapur | 21 | 279 | 140 |
| Bangalore | Calicut | - | 220 | 110 |
| Bangalore | Cannanore | 07.30, 21.00 | 210 | 105 |
| Bangalore | Chennai | 09.30, 11.15, 21.30, 22.45, 23.00 | 184 | 92 |
| Bangalore | Chikkodi | 19 | 305 | 153 |
| Bangalore | Chikmagalur | 23.3 | 130 | 65 |
| Bangalore | Chitradurga | - | 107 | 54 |
| Bangalore | Coondapur | 21.55, 22.30 | 236 | 118 |
| Bangalore | Dandeli | 20.45 | 256 | 128 |
| Bangalore | Davanagere | - | 140 | 70 |
| Bangalore | Dharmastala | 10.05, 21.25, | 160 | 80 |
| Bangalore | Dharwar | - | 226 | 113 |
| Bangalore | Ernakulam | 17 | 380 | 190 |
| Bangalore | Gadag | 21.15 | 226 | 113 |
| Bangalore | Gokak | - | 286 | 143 |
| Bangalore | Gokarna | 21 | 262 | 131 |
| Bangalore | Harihara | - | 146 | 73 |
| Bangalore | Haveri | - | 176 | 88 |
| Bangalore | Hospet | - | 176 | 88 |
| Bangalore | Hubli | 22.15 | 216 | 108 |
| Bangalore | Humnabad | - | 394 | 197 |
| Bangalore | Hyderabad | 19.15, 20.15, 20.30 | 299 | 150 |
| Bangalore | Ichalakarnji | - | 332 | 166 |
| Bangalore | Kanchipuram | - | 142 | 71 |
| Bangalore | Karwar | 19 | 276 | 138 |
| Bangalore | Kodai Cannal | 21.15 | 254 | 127 |
| Bangalore | Kolhapur | 20.15 | 326 | 163 |
| Bangalore | Kumta | - | 246 | 123 |
| Bangalore | Madikeri | 00.30, 09.30, 23.00, 24.30 | 136 | 68 |
| Bangalore | Mangalore | 08.15, 09.00, 10.00, 21.20, 21.45, 22.15, 22.45, 23.45 | 186 | 93 |
| Bangalore | Mantralaya | 20.00, 20.45, 21.00 | 236 | 118 |
| Bangalore | Mumbai | 8 | 359 | 180 |
| Bangalore | Mysore | - | 73 | 37 |
| Bangalore | Ooty | 08.30, 21.00 | 160 | 80 |
| Bangalore | Panjim | 15.30, 17.00 | 305 | 164 |
| Bangalore | Puttur | 22.00, 22.15, 22.30, 22.35, 23.00 | 166 | 83 |
| Bangalore | Ron | - | 246 | 123 |
| Bangalore | Sakaleshpur | - | 117 | 59 |
| Bangalore | Saligrama | - | 229 | 115 |
| Bangalore | Shimoga | - | 146 | 73 |
| Bangalore | Sirsi | - | 213 | 107 |
| Bangalore | Somavarpet | 7 | 123 | 62 |
| Bangalore | Soundatti | - | 249 | 125 |
| Bangalore | Sringeri | 21.3 | 180 | 90 |
| Bangalore | Tellechery | - | 190 | 95 |
| Bangalore | Tirupati | 06.30, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 22.15, | 133 | 67 |
| Bangalore | Trichur | - | 320 | 160 |
| Bangalore | Udupi | 21.15 | 216 | 108 |
| Bangalore | Virajpet | 05.45, 15.30 | 133 | 67 |
| Bangalore | Chennai | 22.30 Hours | 222 | 134 |
| Bangalore | Mangalore | - | 325 | 225 |
| Bangalore | Sakaleshpur | - | 205 | 145 |
| Bangalore | Tirupati | 08.20, 10.45, 23.00 | 225.00, 149.00 | 150.00, 92.00 |
