Orissa Railway Time Table and Train Schedule:
| Train Number | Train Name | Train Source Station | Source Departure Time | Train Destination Station | Destination Arrival Time |
| 0822 | Barbil Shalimar Special | Barbil/BBN | 07:30AM | Shalimar/SHM | 03:30PM |
| 0824 | Barbil Shalimar Weekly Special | Barbil/BBN | 07:30AM | Shalimar/SHM | 03:30PM |
| 2022 | Tata Jan Shatabdi Express | Barbil/BBN | 01:45PM | Howrah Junction/HWH | 08:50PM |
| 2891 | Bhubaneswar Express | Baripada/BPO | 05:00AM | Bhubaneswar/BBS | 10:00AM |
| 2894 | Bhubaneswar Express | Balangir/BLGR | 02:30PM | Bhubaneswar/BBS | 09:50PM |
| 8413 | Paradip Bhubaneswar InterCity Express | Paradip/PRDP | 06:00PM | Bhubaneswar/BBS | 09:10PM |
| 8415 | Kendujhargarh Puri Express | Kendujhargarh/KDJR | 01:00PM | Puri/PURI | 08:30PM |
